Comparada con la prima de antigüedad
En torno a esta figura, comentamos que fue incorporada a la legislación panameña a través del Código de Trabajo de 1972 y por razón de las modificaciones que se le hicieran a esta norma se desestimaron los aspectos relacionados con la edad y el tiempo para reconocer el derecho, quedando establecido que el derecho surge desde el momento en que se entabla la relación de trabajo de carácter indefinido. A continuación veamos a profundidad los aspectos en que se cimientan ambas figuras a fin de comparar las mismas:
Conceptos | Bono de Antigüedad | Prima de Antigüedad |
Fundamento jurídico | Decreto Ley No. 4 de 2006 | Código de Trabajo |
Beneficiarios | Sólo a los funcionarios del Banco Nacional de Panamá | A cualquier trabajador contratado por tiempo indefinido |
Origen del vínculo jurídico | Resolución o Decreto de nombramiento. | Contrato de Trabajo |
Parámetros para el cálculo. | Cuando el funcionario haya cumplido 15 años o más de servicios continuos en el banco. | Desde el inicio de la relación de trabajo. |
Fijación de la cuantía | No podrá exceder de 10 meses de salario. | Tiene como base toda la relación de trabajo. |
Proporcionalidad en el cálculo | No se estipuló proporcionalidad en el cálculo. | Se calcula de manera proporcional cuando no se haya completado el año. |
Hecho que fundamenta el reconocimiento | Retiro por pensión de vejez o invalidez absoluta. | Al terminar la relación de trabajo, independientemente de la causa. |
Sentencia de 29 de diciembre de 2009. Caso: Gabriela Del Rosario Horna Alzamora c/ Banco Nacional de Panamá. Registro Judicial, diciembre de 2009, p. 641.